Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838909
| Модель | Samsung Galaxy A37 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | Вспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 5 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G, 4G, LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, MIMO, Miracast |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Датчики | Датчик ускорения, ориентации экрана, компас |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 196 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 78.2 |
| Толщина, мм | 7.4 |
| В комплекте | Кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Функции ЭКГ и давления работают при смене региона на США или ОАЭ!
| Модель | Whoop 5.0 MG Life |
| Цвет | Черный |
| Время работы | До 14 дней |
| Доп. функции | Собирает показатели по сну, нагрузке, восстановлению, VO2 Max, зонам пульса и женским гормональным данным. Метрика "Healthspan" (оценка физиологического возраста и темпа старения). Мониторинг стресса в реальном времени и монитор здоровья с уведомлениями, измерение ЭКГ. Уведомления о нерегулярном сердечном ритме и ежедневные показатели артериального давления (в бета-версии) |
| Зарядка | 152 минуты до полной зарядки |
| Особенности | Персонализированный коучинг |
| Материал | Металл, пластик, нейлон |
| Вес,гр | 26.5 |
| Высота, мм | 34.7 |
| Ширина, мм | 24 |
| Толщина, мм | 10.6 |
| В комплекте | Трекер Whoop 5.0, ремешок Jet Black CoreKnit (черный), проводной зарядный блок, беспроводной зарядный блок (заряжает до 14 дней), инструкция |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Plaud Note Pro |
| Память | 64 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Описание | PLAUD Note Pro — это профессиональный AI диктофон нового поколения, созданный для тех, кому недостаточно возможностей стандартной модели. Устройство оснащено четырьмя MEMS-микрофонами и вибрационным датчиком речи VPU, которые обеспечивают качество записи, недостижимое для обычных диктофонов. PLAUD Note Pro разработан для профессиональных сценариев: переговоры крупных команд, многочасовые конференции, интервью в сложных акустических условиях. В отличие от базовой версии, PLAUD Note Pro — это полноценная рабочая станция для работы с информацией. AMOLED-дисплей позволяет контролировать запись без телефона, функция Smart Dual Mode автоматически переключается между режимами звонка и встречи, а батарея ёмкостью на 50 часов работы делает устройство незаменимым в командировках и многодневных мероприятиях. |
| Время работы | 50 часов |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |
| Вес,гр | 30 |
| Высота, мм | 85.6 |
| Ширина, мм | 54.1 |
| Толщина, мм | 3 |
| В комплекте | Устройство, защитный чехол, магнитный кабель, магнитное кольцо, руководство |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Plaud Note Pro |
| Память | 64 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Описание | PLAUD Note Pro — это профессиональный AI диктофон нового поколения, созданный для тех, кому недостаточно возможностей стандартной модели. Устройство оснащено четырьмя MEMS-микрофонами и вибрационным датчиком речи VPU, которые обеспечивают качество записи, недостижимое для обычных диктофонов. PLAUD Note Pro разработан для профессиональных сценариев: переговоры крупных команд, многочасовые конференции, интервью в сложных акустических условиях. В отличие от базовой версии, PLAUD Note Pro — это полноценная рабочая станция для работы с информацией. AMOLED-дисплей позволяет контролировать запись без телефона, функция Smart Dual Mode автоматически переключается между режимами звонка и встречи, а батарея ёмкостью на 50 часов работы делает устройство незаменимым в командировках и многодневных мероприятиях. |
| Время работы | 50 часов |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |
| Вес,гр | 30 |
| Высота, мм | 85.6 |
| Ширина, мм | 54.1 |
| Толщина, мм | 3 |
| В комплекте | Устройство, защитный чехол, магнитный кабель, магнитное кольцо, руководство |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Plaud NotePin S |
| Память | 64 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Описание | PLAUD NotePin S — это флагманская версия линейки носимых AI диктофонов PLAUD, созданная для тех, кто хочет максимального удобства управления и профессиональных AI-функций в компактном корпусе. Главное отличие от предшественника — физическая тактильная кнопка, которая исключает случайные срабатывания и добавляет функцию Press to Highlight: короткое нажатие во время записи выставляет метку на важном моменте. PLAUD NotePin S — это не просто умный диктофон, это многофункциональная платформа для работы с информацией. Устройство поддерживает мультимодальный ввод: помимо аудио, можно добавлять фото, текстовые заметки и выделения для максимально полного контекста. Функция Ask Plaud превращает записи в интерактивную базу знаний — вы задаёте вопрос и получаете точный ответ с привязкой к конкретному фрагменту аудио. |
| Время работы | 20 часов |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |
| Вес,гр | 17,4 |
| Высота, мм | 51 |
| Ширина, мм | 21 |
| Толщина, мм | 11 |
| В комплекте | Устройство, ланьярд, браслет, магнитный пин, клипса, зарядная станция, кабель USB-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Plaud NotePin S |
| Память | 64 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Описание | PLAUD NotePin S — это флагманская версия линейки носимых AI диктофонов PLAUD, созданная для тех, кто хочет максимального удобства управления и профессиональных AI-функций в компактном корпусе. Главное отличие от предшественника — физическая тактильная кнопка, которая исключает случайные срабатывания и добавляет функцию Press to Highlight: короткое нажатие во время записи выставляет метку на важном моменте. PLAUD NotePin S — это не просто умный диктофон, это многофункциональная платформа для работы с информацией. Устройство поддерживает мультимодальный ввод: помимо аудио, можно добавлять фото, текстовые заметки и выделения для максимально полного контекста. Функция Ask Plaud превращает записи в интерактивную базу знаний — вы задаёте вопрос и получаете точный ответ с привязкой к конкретному фрагменту аудио. |
| Время работы | 20 часов |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |
| Вес,гр | 17,4 |
| Высота, мм | 51 |
| Ширина, мм | 21 |
| Толщина, мм | 11 |
| В комплекте | Устройство, ланьярд, браслет, магнитный пин, клипса, зарядная станция, кабель USB-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Plaud NotePin S |
| Память | 64 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Описание | PLAUD NotePin S — это флагманская версия линейки носимых AI диктофонов PLAUD, созданная для тех, кто хочет максимального удобства управления и профессиональных AI-функций в компактном корпусе. Главное отличие от предшественника — физическая тактильная кнопка, которая исключает случайные срабатывания и добавляет функцию Press to Highlight: короткое нажатие во время записи выставляет метку на важном моменте. PLAUD NotePin S — это не просто умный диктофон, это многофункциональная платформа для работы с информацией. Устройство поддерживает мультимодальный ввод: помимо аудио, можно добавлять фото, текстовые заметки и выделения для максимально полного контекста. Функция Ask Plaud превращает записи в интерактивную базу знаний — вы задаёте вопрос и получаете точный ответ с привязкой к конкретному фрагменту аудио. |
| Время работы | 20 часов |
| Материал | Алюминий, поликарбонат |
| Вес,гр | 17,4 |
| Высота, мм | 51 |
| Ширина, мм | 21 |
| Толщина, мм | 11 |
| В комплекте | Устройство, ланьярд, браслет, магнитный пин, клипса, зарядная станция, кабель USB-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь» |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
